| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Isabella | A | ||
| Grace | F | ||
| 2 | Emma | R | |
| 6 | Johanna | v | |
| 8 | Brenna | M | |
| 9 | Kya | D | |
| 12 | Olivia | W | |
| 13 | Erica | M | |
| 14 | Hailey | A | |
| 15 | Kinsley | V | |
| 16 | Isabella | G | |
| 31 | Savannah | A |
Sat, Nov. 15, 2025 4:30 PM - 5:30 PM
Mainway Recreation Centre (Pad 2)
Fri, Nov. 21, 2025 5:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 2
Sat, Nov. 22, 2025 10:00 AM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 1
Sat, Nov. 22, 2025 6:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3