Location | Date | Notes |
---|---|---|
Lions Arena | Wed, Oct. 01, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Sun, Oct. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | one hour full ice power skating |
Lions Arena | Wed, Oct. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Oct. 15, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Sun, Oct. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | one hour full ice power skating |
Lions Arena | Wed, Oct. 22, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Oct. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Sun, Nov. 09, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | one hour full ice power skating |
Lions Arena | Wed, Nov. 12, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Nov. 19, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Nov. 26, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Dec. 03, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Dec. 10, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Sportsworld Arena - Practice Rink | Fri, Dec. 12, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | one hour full ice power skating |
Lions Arena | Wed, Dec. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Jan. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Jan. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Jan. 21, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Jan. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Feb. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Feb. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Feb. 18, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Feb. 25, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Mar. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Mar. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Mar. 18, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
Lions Arena | Wed, Mar. 25, 2026 8:00 PM - 9:00 PM |
Sat, Oct. 25, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Milliken Mills Community Arena
Sat, Nov. 15, 2025 4:30 PM - 5:30 PM
Mainway Recreation Centre (Pad 2)
Sat, Nov. 29, 2025 3:15 PM - 4:15 PM
Sportsworld Arena - Practice Rink